STROJNI PARK
Rezkanje:
- Hermle U740 (CNC)
- MAS Mcv 750 (CNC)
- Intos 415 (CNC)
- ALG 100
- ALG 100
- Fvor 36 (CNC)
- Fehlmann Picomax 60 HSC (CNC)
- Hartford MVP-13AD (CNC)
Žična erozija:
- FA20
- Mitsubishi FX10K
- Japax Japt 4g Elvy
- Japax LDM35
Potopna erozija:
- Ingersoll Gantry Eagle 800 (CNC)
- Mitsubishi EA12D (CNC)
- Omega EDM CM43
Prebijalna erozija:
- SDX10NC (NC)
Brušenje:
- ploskovno: Jung, Mastergrind, Majevica
- okroglo
Struženje:
- EMCO (CNC)
- Prvomajska
Vrtanje:
- 3 vrtalni stroji
Merilni stroj:
- Poly Galaxy Johansson Topaz
DELOVNI HODI STROJEV
| ODDELEK | STROJ | X | Y | Z | ||
| Rezkanje | Fehlmann | 500 | 350 | 600 | ||
| Rezkanje | Hermle | 900 | 500 | 500 | ||
| Rezkanje | Hartford | 1300 | 700 | 650 | ||
| Potopna erozija | Mitsubishi | 400 | 300 | 300 | ||
| Potopna erozija | Ingersoll | 550 | 850 | 450 | ||
| Žična erozija | Mitsubishi FX10K | 450 | 175 | 280 | ||
| Žična erozija | Mitsubishi FA20 | 500 | 350 | 250 | ||
| Brušenje ploščinsko | Jung | 450 | 175 | 280 | ||
| Brušenje ploščinsko | Mastergrind | 800 | 400 | 320 | ||
| Brušenje ploščinsko | Majevica | 300 | 150 | 260 | ||
| Ročna delavnica | Tuširna miza | 960 | 1100 | 750 | ||
| Merilnica | Johansson | 700 | 650 | 500 |



