MASCHINENPARK
Fräsen:
- Hermle U740 (CNC)
- MAS Mcv 750 (CNC)
- Intos 415 (CNC)
- ALG 100
- ALG 100
- Fvor 36 (CNC)
- Fehlmann Picomax 60 HSC (CNC)
- Hartford MVP-13AD (CNC)
Drahterosion:
- FA20
- Mitsubishi FX10K
- Japax Japt 4g Elvy
- Japax LDM35
Senkerosion:
- Ingersoll Gantry Eagle 800 (CNC)
- Mitsubishi EA12D (CNC)
- Omega EDM CM43
Bohrerosion:
- SDX10NC (NC)
Schleifen:
- Flachschleifen: Jung, Mastergrind, Majevica
- Rundschleifen
Drehen:
- EMCO (CNC)
- Prvomajska
Bohren:
- 3 Bohrmaschinen
Messmaschine:
- Poly Galaxy Johansson Topaz
MASCHINENHÜBE
| ABTEILUNG | MASCHINE | X | Y | Z | ||
| Fräsen | Fehlmann | 500 | 350 | 600 | ||
| Fräsen | Hermle | 900 | 500 | 500 | ||
| Fräsen | Hartford | 1300 | 700 | 650 | ||
| Senkerosion | Mitsubishi | 400 | 300 | 300 | ||
| Senkerosion | Ingersoll | 550 | 850 | 450 | ||
| Drahterosion | Mitsubishi FX10K | 450 | 175 | 280 | ||
| Drahterosion | Mitsubishi FA20 | 500 | 350 | 250 | ||
| Flachschleifen | Jung | 450 | 175 | 280 | ||
| Flachschleifen | Mastergrind | 800 | 400 | 320 | ||
| Flachschleifen | Majevica | 300 | 150 | 260 | ||
| Werkzeugbau | Tuschierpresse | 960 | 1100 | 750 | ||
| Messmaschine | Johansson | 700 | 650 | 500 |



